CENNIK POBYTÓW
CENNIK 2023 | CENA BEZ ZABIEGÓW | CENA BEZ ZABIEGÓW | CENA BEZ ZABIEGÓW | CENA BEZ ZABIEGÓW | CENA Z ZABIEGAMI (PON-PT) | CENA Z ZABIEGAMI (PON-PT) |
---|---|---|---|---|---|---|
TERMIN | CENA ZA DOBĘ W POKOJU 2 OS (OD OSOBY) | CENA ZA DOBĘ W POKOJU 1 OS | DZIECI 3- 12 W POKOJU RODZICÓW | APARTAMENT CENA ZA DOBE OD OSOBY | CENA ZA DOBĘ W POKOJU 2 OS (OD OSOBY) | CENA ZA DOBĘ W POKOJU 1 OS |
STYCZEŃ 03 – 05,01,2023 08-31,01,2023 | 169,00 | 179,00 | 99,00 | 169,00/os | 194,00 | 194,00 |
TRZECH KRÓLI 05 – 08,01,2023 | 199,00 | 229,00 | 99,00 | 199,00/os | – | – |
LUTY | 169,00 | 189,00 | 99,00 | 169,00/os | 189,00 | 199,00 |
MARZEC | 189,00 | 189,00 | 99,00 | 249,00/os lub 699,00/ za ap/ za 2 os | 209,00 | 209,00 |
KWIECIEŃ 1-07,04,2023 | 189,00 | 189,00 | 99,00 | 189,00/os | 219,00 | 219,00 |
WIELKANOC 7-11,04,2022 | 249,00 | 279,00 | 129,00 | 249,00/os lub 699,00/ za ap/ za 2 os | – | – |
KWIECIEŃ 11-28,04,2023 | 189,00 | 199,00 | 139,00 | 189,00/os | 219,00 | 229,00 |
WEEKEN MAJ 28,04-04,05,2023 | 249,00 | 279,00 | 139,00 | 249,00/os lub 699,00/ za ap/ za 2 os | – | – |
MAJ OD 04,05,2023 | 209,00 | 229,00 | 139,00 | od 209,00 | 239,00 | 259,00 |
CZERWIEC 01.06-07.06.23 | 229,00 | 249,00 | 149,00 | od 229,00 | 259,00 | 279,00 |
BOZE CIAŁO 7-11,06,23 | 249,00 | 279,00 | 159,00 | 249,00/os lub 699,00/ za ap/ za 2 os | – | – |
CZERWIEC 11.06-30.06.2023 | 249,00 | 299,00 | 189,00 | 249,00/os | 279,00 | 329,00 |
LIPIEC 01.07-16.07.23 | 329,00 | 419,00 | 199,00 | Od 899,00 za ap | 349,00 | 449,00 |
LIPIEC-SIERPIEŃ 16.07-13.08.23 | 349,00 | 419,00 | 199,00 | Od 999,00 za ap | 379,00 | 449,00 |
SIERPIEŃ 13.08-31,08.23 | 299,00 | 419,00 | 199,00 | Od 899,00 za ap | 329,00 | 449,00 |
WRZESIEŃ 01.09-10.09.23 | 259,00 | 279,00 | 169,00 | Od 699,00 za ap | 289,00 | 309,00 |
WRZESIEŃ 10.09-30.09.23 | 239,00 | 259,00 | 149,00 | Od 599,00 za ap | 269,00 | 289,00 |
PAŻDZIERNIK | 189,00 | 229,00 | 119,00 | 189,00 | 219,00 | 259,00 |
LISTOPAD | 169,00 | 189,00 | 119,00 | 169,00 | 199,00 | 219,00 |
NIEPODLEGŁOSC 10-12,11,23 | 199,00 | 239,00 | 149,00 | 199,00 | – | – |
LISTOPAD GRUDZIEŃ 12.11-03.12.23 | 169,00 | 199,00 | 119,00 | 169,00 | – | – |
BOŻE NARODZENIE 22,12-02,01,2024 | 299,00 | – | – | – | – | – |
CENNIK 2024 | CENA BEZ ZABIEGÓW | CENA BEZ ZABIEGÓW | CENA BEZ ZABIEGÓW | CENA BEZ ZABIEGÓW | CENA Z ZABIEGAMI (PON-PT) | CENA Z ZABIEGAMI (PON-PT) |
---|---|---|---|---|---|---|
TERMIN | CENA ZA DOBĘ W POKOJU 2 OS (OD OSOBY) | CENA ZA DOBĘ W POKOJU 1 OS | DZIECI 3- 12 W POKOJU RODZICÓW | APARTAMENT CENA ZA DOBE OD OSOBY | CENA ZA DOBĘ W POKOJU 2 OS (OD OSOBY) | CENA ZA DOBĘ W POKOJU 1 OS |
STYCZEŃ 03 – 05,01,2024 07-31.01.2024 | 189,00 | 199,00 | 99,00 | 189,00/os | 209,00 | 209,00 |
TRZECH KRÓLI 05 – 07.01.2024 | 199,00 | 229,00 | 99,00 | 199,00/os | – | – |
LUTY | 189,00 | 199,00 | 99,00 | 189,00/os | 209,00 | 219,00 |
MARZEC | 189,00 | 189,00 | 99,00 | 289,00 | 209,00 | 209,00 |
WIELKANOC 31.03-03.04.2024 | 259,00 | 289,00 | 129,00 | 249,00/os lub 699,00/ za ap/ za 2 os | ||
KWIECIEŃ 03-28.04.2024 | 219,00 | 229,00 | 139,00 | 189,00 | 229,00 | 229,00 |
WEEKEND MAJ 28.04-05.05.2024 | 259,00 | 279,00 | 139,00 | 259,00/os lub 699,00/ za ap/ za 2 os | – | – |
MAJ OD 05.05.-29.05.2024 | 219,00 | 239,00 | 139,00 | 219,00 | 239,00 | 259,00 |
BOŻE CIAŁO 29.05-02,06,24 | 279,00 | 299,00 | 159,00 | 279 zł /os lub 649 zł/za app/ za 2os | – | – |
CZERWIEC 02.06-30.06.2024 | 269,00 | 299,00 | 189,00 | 249,00 | 289,00 | 329,00 |
LIPIEC 01.07-14.07.24 | 329,00 | 419,00 | 199,00 | Od 899 zł/ za app | 349,00 | 449,00 |
LIPIEC-SIERPIEŃ 14.07-18.08.24 | 369,00 | 419,00 | 219,00 | Od 999,00 za ap | 389,00 | 449,00 |
SIERPIEŃ 18.08-31,08.24 | 299,00 | 419,00 | 199,00 | Od 899,00 za ap | 329,00 | 449,00 |
WRZESIEŃ 01.09-10.09.24 | 269,00 | 289,00 | 169,00 | Od 699,00 za ap | 289,00 | 309,00 |
WRZESIEŃ 10.09-30.09.23 | 249,00 | 259,00 | 149,00 | Od 599,00 za ap | 269,00 | 289,00 |
PAŹDZIERNIK | 199,00 | 229,00 | 119,00 | 199,00 | 219,00 | 259,00 |
LISTOPAD | 199,00 | 199,00 | 119,00 | 199,00 | 219,00 | 229,00 |
WEKEND NIEPODLEGŁOŚCI 08.11.-11.11.24 | 219,00 | 239,00 | 149,00 | 219,00 | – | – |
BOŻE NARODZENIE 22.12-02.01.2024 | 349,00 | 389,00 | 189,00 | – | – | – |
W cenie pobytu
- Podatek VAT
- Pełne wyżywienie
- Basen , Jacuzzi
- Występ artystów ( w ciągu pobytu tygodniowego)
- Kolacja Grilowa przy ognisku z muzyką na żywo (sezon letni)
- Wieczorek taneczny ( w okresie zimowym i jesiennym z muzyką na żywo)
Świadczenia dodatkowe
- Opłata klimatyczna 2,50 zł za dobę.
- Parking strzeżony 29 zł doba
- Wypożyczenie rowerów 44 dzień
- Dzieci do 3 lat 29 zł za dobę (bez wyżywienia)
- Kort tenisowy 25 zł/ 1h
- Sauna 25 zł/1 h/od osoby